Contacte-nos
-
Endereço de Companhia: No. 56, Sizhuangding Industrial Park, Muyan District, Xinxiang City, Henan Province
-
+8613233806514

Ecrã vibratório circular
Tela vibratória circular excêntrica da série YK
1. O vibrador adota a forma excêntrica, que pode aumentar a potência de vibração única do vibrador e carregar aleatoriamente a potência de excitação, adequada para design modular e uso.
2. A estrutura de triagem simples é propícia para melhorar o nível do processo de produção e a precisão da montagem do equipamento.
3. A operação é suave com juntas flexíveis, como juntas universais de eixo cruzado ou acoplamentos de borracha.
4. Alta eficiência de triagem, grande capacidade de processamento, boa qualidade de processamento, longa vida útil de toda a máquina.
5. A manutenção e manutenção do equipamento é simples e conveniente, o que melhora a eficiência de operação de toda a máquina.
Estrutura detalhada
A aplicação
Foi aplicado com sucesso à classificação de produtos nas áreas de mineração, materiais de construção, transporte, energia e química.
Os parâmetros técnicos
O número de camadas | Área da tela (m3)) | Tamanho líquido do furo (mm) | Inpilação do tamanho das partículas (mm) | Capacidade de processamento (t/h) | O ângulo da tela (o)) | Velocidade (r/min) | Amplitude (mm) | Parâmetros do motor | Peso (KG) | ||
Modelo de Model | Poder (kw) (em inglês) | ||||||||||
YK1230 jogo: | 1 em (em | 4.3 | 60-80 | ? 50 (em inglês) | 75 a 245 | 15-30 | 980 em Português em Inglês | 6-12 | Y160M-6 jogo: | 7.5 | 5050 em Inglês |
2YK1230 (em inglês) | 2 | 4.3 | 75 a 245 | Y160L-6 (em inglês) | 11 | 5415 em Inglês | |||||
YK1530 (em inglês) | 1 em (em | 4,5 | 80-255 | Y180L-6 (em inglês) | 15 | Endereço de 4765 | |||||
2 YK1530 em Inglês | 2 | 4,5 | 80-255 | Y180L-6 (em inglês) | 15 | 5100 (em inglês) | |||||
YK1536 (em inglês) | 1 em (em | 5.4 | 95-310 em Inglês | Y180L-6 (em inglês) | 15 | 5735 (em inglês) | |||||
Jogos de 2 YK1536 | 2 | 5.4 | 95-310 em Inglês | Y180L-6 (em inglês) | 18.5 em (em ( | 5620 em (em inglês | |||||
YK1542 (em inglês) | 1 em (em | 6.3 | 110-360 em Inglês | Y180L-6 (em inglês) | 15 | 6215 em Português em Português | |||||
2YK1542 (em inglês) | 2 | 6.3 | 110-360 em Inglês | Y200L1-6 jogo: | 18.5 em (em ( | 6030 em Inglês | |||||
YK1548 (em inglês) | 1 em (em | 7,2 | 125-410 em Inglês | Y180L-6 (em inglês) | 18.5 em (em ( | 6445 | |||||
2YK1548 (em inglês) | 2 | 7,2 | 125-410 em Inglês | Y200L1-6 jogo: | 18.5 em (em ( | 5310 em Português | |||||
YK1836 (em inglês) | 1 em (em | 6.5 | 115-370 | Y200L1-6 jogo: | 18.5 em (em ( | 6060 (em inglês) | |||||
2YK1836 (em inglês) | 2 | 6.5 | 115-370 | Y200L1-6 jogo: | 18.5 em (em ( | 5940 em Inglês | |||||
YK1842 jogo: | 1 em (em | 7.6 | 135-430 em Inglês | Y200L1-6 jogo: | 18.5 em (em ( | 6560 em Inglês | |||||
2YK1842 (em inglês) | 2 | 7.6 | 135-430 em Inglês | Y200L1-6 jogo: | 18.5 em (em ( | 6410 em Inglês | |||||
YK1848 em Inglês | 1 em (em | 8.6 | 150-490 em Inglês | Y200L1-6 jogo: | 18.5 em (em ( | 6755 (em inglês) | |||||
2YK1848 (em inglês) | 2 | 8.6 | 150-490 em Inglês | Y200L1-6 jogo: | 18.5 em (em ( | 5470 em Inglês | |||||
YK2148 (em inglês) | 1 em (em | 10 | 10 a 100 | ? 200 | 175-570 (em inglês) | 8-14 | Y225M-8 jogo: | 22 | 10640 em Português | ||
2YK2148 (em inglês) | 2 | 10 | 175-570 (em inglês) | Y225M-8 jogo: | 30 | 10640 em Português | |||||
YK2160 (em inglês) | 1 em (em | 12.6 | 220-715 | Y225M-8 jogo: | 22 | 10120 em Inglês | |||||
2YK2160 (em inglês) | 2 | 12.6 | 220-715 | Y225M-8 jogo: | 30 | 11320 (em inglês) | |||||
YK2448 em Inglês | 1 em (em | 11.5 em Português | 200-650 em Inglês | 760 em pé de idade | Y225M-8 jogo: | 30 | 9940 em Inglês | ||||
YK2460 (em inglês) | 1 em (em | 14.4 | 250-810 em Inglês | Y225M-8 jogo: | 30 | 12310 em Inglês | |||||
2YK2460 (em inglês) | 2 | 14.4 | 250-810 em Inglês | Y280S-8 jogo: | 37 em (em | 13640 anos de idade em Inglês | |||||
YK3060 (em inglês) | 1 em (em | 18 | 300-960 em Inglês | Y250M-8 jogo: | 30 | 14500 em Português em Inglês |
Exemplos de informações
Q&A
Q1: Como resolver o problema do bloqueio da grade?
Além da tela de vibração ultrassônica usando sistema de limpeza ultrassônica, a maioria das telas vibratórias usa bolas saltitantes e anéis de PU para limpar a superfície da tela abaixo de cada camada.
Q2: Como selar a máquina?
O selo de anel de silicone é usado entre os dois decks. O clipe então trava firmemente para os dois decks com uma porca de cobre estendida.
Q3: Pode esta máquina ser adaptada e projetada com tecnologia para caber nossas linhas de produção?
- Sim, sim. - Sim. Todas as máquinas em nossa fábrica podem ser personalizadas de acordo com as exigências específicas do cliente, como a altura da exportação para o chão, a forma da entrada e a forma da saída, e o projeto do portão no primeiro deck. E o design do portão no primeiro deck.
Q4: Como posso obter peças de reposição para a máquina?
Com peças de reposição, tais como vedações, bolas saltitantes, peneiras, parafusos de aperto e porcas, um ou mais conjuntos podem ser encomendados de acordo com as necessidades do cliente.
Tela vibratória circular excêntrica da série YK 1. O vibrador adota uma forma excêntrica, que pode aumentar o poder de vibração único do vibrador e carregar aleatoriamente o poder de estimulação
Description
YK系列偏心圆振动筛
1.振动器采用偏心形式,既能增大振动器的单次振动功率,又能随机充电激励功率,适合模块化设计和使用。
2.筛分结构简单,有利于提高生产工艺水平和设备装配精度。
3.采用十字轴万向节或橡胶联轴器等柔性接头,运行平稳。
4.筛分效率高,处理量大,处理质量好,使用周期长,整机使用寿命长。
5.设备的维护和保养简单方便,提高了整机的运行效率。
细部结构
应用
它已成功应用于矿山、建材、交通、能源和化学等领域的产品分类。
技术参数
层数 | 筛分面积(m³) | 网孔尺寸(mm) | 进料粒度 (mm) | 处理量(t/h) | 筛面角度 (o°) | 转速(r/min) | 振幅(mm) | 电机参数 | 重量(KG) | ||
型号 | 功率 (kw) | ||||||||||
YK1230 | 1 | 4.3 | 60-80 | ≤50 | 75-245 | 15-30 | 980 | 6-12 | Y160M-6 | 7.5 | 5050 |
2YK1230 | 2 | 4.3 | 75-245 | Y160L-6 | 11 | 5415 | |||||
YK1530 | 1 | 4.5 | 80-255 | Y180L-6 | 15 | 4765 | |||||
2YK1530 | 2 | 4.5 | 80-255 | Y180L-6 | 15 | 5100 | |||||
YK1536 | 1 | 5.4 | 95-310 | Y180L-6 | 15 | 5735 | |||||
2YK1536 | 2 | 5.4 | 95-310 | Y180L-6 | 18.5 | 5620 | |||||
YK1542 | 1 | 6.3 | 110-360 | Y180L-6 | 15 | 6215 | |||||
2YK1542 | 2 | 6.3 | 110-360 | Y200L1-6 | 18.5 | 6030 | |||||
YK1548 | 1 | 7.2 | 125-410 | Y180L-6 | 18.5 | 6445 | |||||
2YK1548 | 2 | 7.2 | 125-410 | Y200L1-6 | 18.5 | 5310 | |||||
YK1836 | 1 | 6.5 | 115-370 | Y200L1-6 | 18.5 | 6060 | |||||
2YK1836 | 2 | 6.5 | 115-370 | Y200L1-6 | 18.5 | 5940 | |||||
YK1842 | 1 | 7.6 | 135-430 | Y200L1-6 | 18.5 | 6560 | |||||
2YK1842 | 2 | 7.6 | 135-430 | Y200L1-6 | 18.5 | 6410 | |||||
YK1848 | 1 | 8.6 | 150-490 | Y200L1-6 | 18.5 | 6755 | |||||
2YK1848 | 2 | 8.6 | 150-490 | Y200L1-6 | 18.5 | 5470 | |||||
YK2148 | 1 | 10 | 10-100 | ≤200 | 175-570 | 8-14 | Y225M-8 | 22 | 10640 | ||
2YK2148 | 2 | 10 | 175-570 | Y225M-8 | 30 | 10640 | |||||
YK2160 | 1 | 12.6 | 220-715 | Y225M-8 | 22 | 10120 | |||||
2YK2160 | 2 | 12.6 | 220-715 | Y225M-8 | 30 | 11320 | |||||
YK2448 | 1 | 11.5 | 200-650 | 760 | Y225M-8 | 30 | 9940 | ||||
YK2460 | 1 | 14.4 | 250-810 | Y225M-8 | 30 | 12310 | |||||
2YK2460 | 2 | 14.4 | 250-810 | Y280S-8 | 37 | 13640 | |||||
YK3060 | 1 | 18 | 300-960 | Y250M-8 | 30 | 14500 |
实例
问答
Q1:如何解决网格堵塞的问题?
除超声波振动筛采用超声波清洗系统外,大多数振动筛在每层下方都采用弹跳球和PU环来清洗筛面。
Q2:如何密封机器?
两层甲板之间采用硅胶圈密封。然后,夹子会用加长的铜螺母紧紧地锁紧两层甲板。
Q3:这台机器可以改装和设计技术以适应我们的生产线吗?
对。我们工厂的所有机器都可以根据客户的具体要求进行定制,例如出口到地面的高度、入口形状和出口形状以及第一层甲板上的闸门设计。以及第一层甲板上的闸门设计。
Q4:我怎样才能得到机器的备件?
配套备件,如密封圈、弹跳球、筛板、夹紧螺钉和螺母,可根据客户需要订购一套或多套。
Voc tambm pode gostar